FII AFHI CRICI
RecebiveisR$ 96,11+0.26%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 96,11
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 97,47
Market Cap: R$ 460.6M
Vol. Medio: 7K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 1.0294 |
| 16/04/2026 | R$ 0.9794 |
| 16/03/2026 | R$ 0.9694 |
| 18/02/2026 | R$ 0.9694 |
| 16/01/2026 | R$ 1.0094 |
| 15/12/2025 | R$ 1.0094 |
| 17/11/2025 | R$ 1.0094 |
| 15/10/2025 | R$ 1.0074 |
| 15/09/2025 | R$ 1.0074 |
| 15/08/2025 | R$ 1.0074 |
| 15/07/2025 | R$ 1.0872 |
| 16/06/2025 | R$ 1.0074 |
| Total de proventos (12m) | R$ 12.09 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 91,15Max: R$ 96,77Variacao: +5.04%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O AFHI11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe AFHI11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear AFHI11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis