BICE11
BICE11
Fechamento de referência
Cotação
R$ 400,00
Dividend yield em 12 meses
40,56%
Valor de mercado
R$ 53,37 mi
Volume médio em 90 dias
12,11
Comportamento do preço
Cotação e histórico
Preço, faixa de 52 semanas e retornos em diferentes janelas.
Retorno no período
-17,44%
Faixa de 52 semanas
abaixo da máxima
-55,56%
Retornos por janela
Fundamentos do fundo
Patrimônio e valuation
Patrimônio, valuation, cotistas, rendimentos e liquidez com contexto temporal.
Dados de mercado
Valor por cota ou ação
Histórico de rendimentos
Histórico de pagamentos, datas de direito e rendimento quando disponível.
Total em 12 meses
R$ 162,24
Média mensal
R$ 13,52
Pagamentos em 12 meses
11
Yield sobre a cotação
40,56%
Evolução dos proventos
Total distribuído e frequência de pagamentos por ano.
| Tipo | Data-base | Pagamento | Valor | Yield do evento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29 de mai. de 2026 | 08 de jun. de 2026 | R$ 5,23 | 0,68% |
| Rendimento | 30 de abr. de 2026 | 08 de mai. de 2026 | R$ 7,22 | 0,94% |
| Amortização | 01 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | R$ 112,43 | 12,66% |
| Rendimento | 31 de mar. de 2026 | 08 de abr. de 2026 | R$ 9,18 | 1,03% |
| Rendimento | 27 de fev. de 2026 | 06 de mar. de 2026 | R$ 2,23 | 0,25% |
| Rendimento | 30 de jan. de 2026 | 06 de fev. de 2026 | R$ 2,81 | 0,32% |
| Rendimento | 30 de dez. de 2025 | 08 de jan. de 2026 | R$ 3,25 | 0,37% |
| Rendimento | 28 de nov. de 2025 | 05 de dez. de 2025 | R$ 6,64 | 0,75% |
| Rendimento | 31 de out. de 2025 | 07 de nov. de 2025 | R$ 5,50 | 0,62% |
| Rendimento | 30 de set. de 2025 | 07 de out. de 2025 | R$ 6,75 | 0,75% |
| Rendimento | 29 de ago. de 2025 | 05 de set. de 2025 | R$ 1,00 | 0,11% |
| Rendimento | 31 de jul. de 2025 | 07 de ago. de 2025 | R$ 4,66 | 0,52% |
| Rendimento | 30 de jun. de 2025 | 07 de jul. de 2025 | R$ 3,57 | 0,40% |
| Rendimento | 30 de mai. de 2025 | 06 de jun. de 2025 | R$ 3,57 | 0,40% |
| Rendimento | 30 de abr. de 2025 | 08 de mai. de 2025 | R$ 3,57 | 0,40% |
| Rendimento | 31 de mar. de 2025 | 07 de abr. de 2025 | R$ 3,57 | 0,40% |
| Rendimento | 28 de fev. de 2025 | 18 de mar. de 2025 | R$ 6,55 | 0,73% |
| Rendimento | 31 de jan. de 2025 | 07 de fev. de 2025 | R$ 6,48 | 0,72% |
| Rendimento | 30 de dez. de 2024 | 08 de jan. de 2025 | R$ 8,90 | 0,91% |
| Rendimento | 29 de nov. de 2024 | 06 de dez. de 2024 | R$ 9,71 | 0,97% |
| Rendimento | 31 de out. de 2024 | 07 de nov. de 2024 | R$ 4,93 | 0,50% |
| Rendimento | 30 de set. de 2024 | 07 de out. de 2024 | R$ 4,52 | 0,46% |
| Rendimento | 30 de ago. de 2024 | 06 de set. de 2024 | R$ 4,75 | 0,51% |
| Rendimento | 31 de jul. de 2024 | 07 de ago. de 2024 | R$ 8,97 | 0,94% |
Análise com evidências
Linha do tempo de evidências
Documentos, notícias e proventos alinhados por data. A proximidade temporal não implica causalidade.
- Provento
Rendimento · R$ 5,23
Com direito em 29 de mai. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 7,22
Com direito em 30 de abr. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Amortização · R$ 112,43
Com direito em 01 de abr. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 9,18
Com direito em 31 de mar. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 2,23
Com direito em 27 de fev. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 2,81
Com direito em 30 de jan. de 2026
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 3,25
Com direito em 30 de dez. de 2025
Fonte: brapi
- Provento
Rendimento · R$ 6,64
Com direito em 28 de nov. de 2025
Fonte: brapi
Fontes e documentos
Biblioteca de documentos
Fatos relevantes, informes, relatórios, balanços e notícias com origem identificada.
Nenhum documento disponível
A biblioteca será atualizada quando houver uma publicação confirmada para este ativo.
Identificação e contexto
Sobre BICE11
Identificação, classificação e links oficiais para contextualizar a análise.
Dados de mercado, indicadores e histórico de BICE11.
- Ticker
- BICE11
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Setor
- Financeiro · Exploração de Imóveis
- Segmento
- Desenvolvimento / Outros
Fontes e metodologia
Dados brutos e derivados mantêm a data de referência. Valores ausentes não são convertidos em zero.
Fontes: Yahoo Finance · OHLCV · Patrimon AI · B3 · CVM · FNET.
Da análise para a prática
Acompanhe BICE11 dentro da sua carteira
Consolide posição, preço médio, proventos e impostos sem depender de planilhas ou várias abas.