FII BTG AGROCI
OutrosR$ 86,58-0.22%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.76
Preco/Valor Patrimonial
0.76
Cotacao
R$ 86,58
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 92,89
Market Cap: R$ 518.0M
Vol. Medio: 8K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 21/05/2026 | R$ 1.0000 |
| 22/04/2026 | R$ 1.0000 |
| 19/03/2026 | R$ 1.0000 |
| 23/02/2026 | R$ 1.0000 |
| 21/01/2026 | R$ 0.9500 |
| 18/12/2025 | R$ 0.9500 |
| 21/11/2025 | R$ 0.9500 |
| 20/10/2025 | R$ 0.9500 |
| 18/09/2025 | R$ 0.9500 |
| 20/08/2025 | R$ 0.9000 |
| 18/07/2025 | R$ 0.9000 |
| 20/06/2025 | R$ 0.9000 |
| Total de proventos (12m) | R$ 11.45 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 77,00Max: R$ 90,50Variacao: +9.10%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O BTAL11 e classificado como Outros.
Acompanhe BTAL11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear BTAL11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis