FII CJCTOWERCI ER
OutrosR$ 65,99+0.37%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 65,99
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 68,33
Market Cap: R$ 207.2M
Vol. Medio: 303
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.2400 |
| 04/05/2026 | R$ 0.2400 |
| 01/04/2026 | R$ 0.2400 |
| 02/03/2026 | R$ 0.2400 |
| 02/02/2026 | R$ 0.2400 |
| 02/01/2026 | R$ 0.4200 |
| 01/12/2025 | R$ 0.2000 |
| 03/11/2025 | R$ 0.2000 |
| 01/10/2025 | R$ 0.2000 |
| 01/09/2025 | R$ 0.2000 |
| 01/08/2025 | R$ 0.2000 |
| 01/07/2025 | R$ 0.3400 |
| Total de proventos (12m) | R$ 2.96 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 57,40Max: R$ 65,99Variacao: +14.97%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O CJCT11 e classificado como Outros.
Acompanhe CJCT11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear CJCT11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis