FII FL RECEBCI
RecebiveisR$ 94,35+0.88%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 94,35
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 98,05
Market Cap: R$ 70.9M
Vol. Medio: 1K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 1.1500 |
| 11/05/2026 | R$ 1.1500 |
| 09/04/2026 | R$ 1.1000 |
| 09/03/2026 | R$ 1.1000 |
| 09/02/2026 | R$ 1.1000 |
| 09/01/2026 | R$ 1.2000 |
| 08/12/2025 | R$ 1.0000 |
| 10/11/2025 | R$ 1.0000 |
| 08/10/2025 | R$ 1.0500 |
| 08/09/2025 | R$ 1.0500 |
| 08/08/2025 | R$ 1.0500 |
| 08/07/2025 | R$ 1.4000 |
| 09/06/2025 | R$ 1.1500 |
| Total de proventos (12m) | R$ 14.50 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 93,69Max: R$ 98,50Variacao: -4.21%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O FLCR11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe FLCR11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear FLCR11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis