FII HECTARE CI
RecebiveisR$ 15,72-1.57%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 15,72
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 24,94
Market Cap: R$ 347.2M
Vol. Medio: 47K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 0.2600 |
| 09/04/2026 | R$ 0.2300 |
| 09/03/2026 | R$ 0.2600 |
| 09/02/2026 | R$ 0.2700 |
| 09/01/2026 | R$ 0.4000 |
| 08/12/2025 | R$ 0.2900 |
| 10/11/2025 | R$ 0.2900 |
| 08/10/2025 | R$ 0.2900 |
| 08/09/2025 | R$ 0.3000 |
| 08/08/2025 | R$ 0.3000 |
| 08/07/2025 | R$ 0.3759 |
| 09/06/2025 | R$ 0.2800 |
| Total de proventos (12m) | R$ 3.55 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 15,72Max: R$ 24,04Variacao: -29.57%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O HCTR11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe HCTR11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear HCTR11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis