FII HEDGELOGCI ER
LogisticaR$ 9,05+1.12%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 9,05
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 9,98
Market Cap: R$ 384.6M
Vol. Medio: 6K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.0700 |
| 04/05/2026 | R$ 0.0700 |
| 01/04/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/03/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/02/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/01/2026 | R$ 0.1350 |
| 01/12/2025 | R$ 0.0700 |
| 03/11/2025 | R$ 0.0700 |
| 01/10/2025 | R$ 0.0700 |
| 01/09/2025 | R$ 0.0700 |
| 01/08/2025 | R$ 0.0700 |
| 01/07/2025 | R$ 0.0650 |
| Total de proventos (12m) | R$ 0.90 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 8,14Max: R$ 9,37Variacao: +9.56%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O HLOG11 e classificado como Logistica.
Acompanhe HLOG11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear HLOG11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis