FII JFL LIV CI ER
OutrosR$ 56,260.00%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 56,26
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 72,00
Market Cap: R$ 84.4M
Vol. Medio: 728
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.2000 |
| 04/05/2026 | R$ 0.2000 |
| 01/04/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/03/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/02/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/01/2026 | R$ 1.1000 |
| 11/12/2025 | R$ 5.8310 |
| 01/12/2025 | R$ 0.3700 |
| 14/11/2025 | R$ 4.7981 |
| 03/11/2025 | R$ 0.8000 |
| 01/10/2025 | R$ 0.4000 |
| 03/09/2025 | R$ 0.7997 |
| 01/09/2025 | R$ 0.4000 |
| 01/08/2025 | R$ 0.4000 |
| 01/07/2025 | R$ 0.6270 |
| Total de proventos (12m) | R$ 16.53 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 56,26Max: R$ 69,94Variacao: -17.63%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O JFLL11 e classificado como Outros.
Acompanhe JFLL11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear JFLL11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis