FII KINEA CRCI ER
OutrosR$ 9,08-0.44%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 9,08
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 9,55
Market Cap: R$ 326.9M
Vol. Medio: 46K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.1100 |
| 04/05/2026 | R$ 0.1100 |
| 01/04/2026 | R$ 0.1000 |
| 02/03/2026 | R$ 0.0800 |
| 02/02/2026 | R$ 0.0800 |
| 02/01/2026 | R$ 0.0900 |
| 01/12/2025 | R$ 0.0800 |
| 03/11/2025 | R$ 0.0800 |
| 01/10/2025 | R$ 0.0900 |
| 01/09/2025 | R$ 0.0900 |
| 01/08/2025 | R$ 0.1100 |
| 01/07/2025 | R$ 0.1100 |
| Total de proventos (12m) | R$ 1.13 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 8,40Max: R$ 9,29Variacao: +2.60%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O KCRE11 e classificado como Outros.
Acompanhe KCRE11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear KCRE11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis