FII KINEAFOFCI ER
FOFR$ 78,35-2.06%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 78,35
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 87,71
Market Cap: R$ 549.6M
Vol. Medio: 16K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.8000 |
| 04/05/2026 | R$ 0.8000 |
| 01/04/2026 | R$ 0.8000 |
| 02/03/2026 | R$ 0.8000 |
| 02/02/2026 | R$ 0.8000 |
| 02/01/2026 | R$ 0.8000 |
| 01/12/2025 | R$ 0.8000 |
| 03/11/2025 | R$ 0.8000 |
| 01/10/2025 | R$ 0.8000 |
| 01/09/2025 | R$ 0.8000 |
| 01/08/2025 | R$ 0.7500 |
| 01/07/2025 | R$ 0.7500 |
| Total de proventos (12m) | R$ 9.50 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 77,26Max: R$ 86,74Variacao: -2.14%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O KFOF11 e classificado como FOF.
Acompanhe KFOF11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear KFOF11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis