FII MAUA CI
RecebiveisR$ 94,10-0.75%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 94,10
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 97,89
Market Cap: R$ 1.6B
Vol. Medio: 57K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 1.0000 |
| 14/04/2026 | R$ 1.0000 |
| 12/03/2026 | R$ 1.0000 |
| 12/02/2026 | R$ 1.0000 |
| 14/01/2026 | R$ 1.0000 |
| 11/12/2025 | R$ 1.0000 |
| 13/11/2025 | R$ 1.0000 |
| 13/10/2025 | R$ 1.0000 |
| 11/09/2025 | R$ 1.0000 |
| 13/08/2025 | R$ 1.0000 |
| 11/07/2025 | R$ 0.9000 |
| 12/06/2025 | R$ 0.9000 |
| Total de proventos (12m) | R$ 11.80 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 85,05Max: R$ 95,72Variacao: +10.29%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O MCCI11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe MCCI11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear MCCI11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis