FII REC RECECI
RecebiveisR$ 80,50-0.41%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 80,50
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 86,67
Market Cap: R$ 3.0B
Vol. Medio: 40K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 1.1180 |
| 11/05/2026 | R$ 1.0525 |
| 09/04/2026 | R$ 1.0335 |
| 09/03/2026 | R$ 0.7253 |
| 09/02/2026 | R$ 0.8276 |
| 09/01/2026 | R$ 0.8100 |
| 08/12/2025 | R$ 0.8194 |
| 10/11/2025 | R$ 0.8037 |
| 08/10/2025 | R$ 0.5263 |
| 08/09/2025 | R$ 0.5541 |
| 08/08/2025 | R$ 0.6743 |
| 08/07/2025 | R$ 0.7190 |
| 09/06/2025 | R$ 0.7475 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.41 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 76,75Max: R$ 86,10Variacao: -1.11%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O RECR11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe RECR11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear RECR11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis