FII REC RENDCI
Lajes CorporativasR$ 34,87-1.50%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 34,87
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 40,88
Market Cap: R$ 27.1M
Vol. Medio: 13K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0.4500 |
| 11/05/2026 | R$ 0.4500 |
| 09/04/2026 | R$ 0.4500 |
| 09/03/2026 | R$ 0.4500 |
| 09/02/2026 | R$ 0.4500 |
| 09/01/2026 | R$ 0.4500 |
| 08/12/2025 | R$ 0.4500 |
| 10/11/2025 | R$ 0.4500 |
| 08/10/2025 | R$ 0.2829 |
| 08/09/2025 | R$ 0.2829 |
| 08/08/2025 | R$ 0.2829 |
| 08/07/2025 | R$ 0.2829 |
| 09/06/2025 | R$ 0.2829 |
| Total de proventos (12m) | R$ 5.01 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 30,54Max: R$ 39,54Variacao: +7.26%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O RECT11 e classificado como Lajes Corporativas.
Acompanhe RECT11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear RECT11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis