FII RB CFOF CI ER
FOFR$ 64,49+1.02%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 64,49
Faixa 52 Semanas
R$ 59,00
R$ 65,75
Market Cap: R$ 49.5M
0Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 21/05/2026 | R$ 3.8400 |
| 04/05/2026 | R$ 0.6500 |
| 01/04/2026 | R$ 0.6500 |
| 02/03/2026 | R$ 0.6500 |
| 02/02/2026 | R$ 0.6500 |
| 02/01/2026 | R$ 0.6500 |
| 01/12/2025 | R$ 0.6500 |
| 03/11/2025 | R$ 0.6500 |
| 01/10/2025 | R$ 0.6500 |
| 01/09/2025 | R$ 0.6500 |
| 01/08/2025 | R$ 0.6500 |
| 01/07/2025 | R$ 0.6500 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.99 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 60,60Max: R$ 64,49Variacao: +6.42%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O RFOF11 e classificado como FOF.
Acompanhe RFOF11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear RFOF11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis