FIAGRO SUNO CI
AgroR$ 10,29-0.87%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 10,29
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 11,31
Vol. Medio: 184K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 0.1200 |
| 16/04/2026 | R$ 0.1200 |
| 16/03/2026 | R$ 0.1500 |
| 18/02/2026 | R$ 0.2000 |
| 16/01/2026 | R$ 0.1300 |
| 16/12/2025 | R$ 0.1300 |
| 17/11/2025 | R$ 0.1300 |
| 16/10/2025 | R$ 0.1200 |
| 16/09/2025 | R$ 0.1200 |
| 18/08/2025 | R$ 0.1100 |
| 16/07/2025 | R$ 0.1100 |
| 16/06/2025 | R$ 0.1100 |
| Total de proventos (12m) | R$ 1.55 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 9,51Max: R$ 11,17Variacao: +6.19%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O SNAG11 e classificado como Agro.
Acompanhe SNAG11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear SNAG11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis