FII SUNOFOFICI
FOFR$ 73,02-0.64%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 73,02
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 82,98
Market Cap: R$ 293.6M
Vol. Medio: 6K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 0.7200 |
| 16/04/2026 | R$ 0.7200 |
| 16/03/2026 | R$ 0.7200 |
| 18/02/2026 | R$ 0.7200 |
| 16/01/2026 | R$ 0.8000 |
| 16/12/2025 | R$ 1.1000 |
| 17/11/2025 | R$ 1.1000 |
| 16/10/2025 | R$ 1.1000 |
| 16/09/2025 | R$ 0.7200 |
| 18/08/2025 | R$ 0.7200 |
| 16/07/2025 | R$ 0.7200 |
| 16/06/2025 | R$ 0.7200 |
| Total de proventos (12m) | R$ 9.86 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 68,71Max: R$ 79,00Variacao: +0.58%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O SNFF11 e classificado como FOF.
Acompanhe SNFF11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear SNFF11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis