FII SNME CI
OutrosR$ 9,45+0.75%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 9,45
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 10,28
Market Cap: R$ 70.1M
Vol. Medio: 15K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 0.1000 |
| 16/04/2026 | R$ 0.1000 |
| 16/03/2026 | R$ 0.1000 |
| 18/02/2026 | R$ 0.1000 |
| 16/01/2026 | R$ 0.1500 |
| 16/12/2025 | R$ 0.1500 |
| 17/11/2025 | R$ 0.1500 |
| 16/10/2025 | R$ 0.1500 |
| 16/09/2025 | R$ 0.1100 |
| 18/08/2025 | R$ 0.1100 |
| 16/07/2025 | R$ 0.1100 |
| 16/06/2025 | R$ 0.1100 |
| Total de proventos (12m) | R$ 1.44 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 9,29Max: R$ 9,82Variacao: -4.23%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O SNME11 e classificado como Outros.
Acompanhe SNME11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear SNME11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis