FII SDI LOG CI
TijoloR$ 56,16-0.78%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.68
Preco/Valor Patrimonial
0.68
Cotacao
R$ 56,16
Faixa 52 Semanas
R$ 51,50
R$ 87,99
Market Cap: R$ 434.6M
Vol. Medio: 28K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 2.6800 |
| 01/06/2026 | R$ 0.8500 |
| 04/05/2026 | R$ 0.8500 |
| 01/04/2026 | R$ 0.8500 |
| 02/03/2026 | R$ 0.7000 |
| 02/02/2026 | R$ 0.7000 |
| 02/01/2026 | R$ 0.5300 |
| 01/12/2025 | R$ 0.6000 |
| 03/11/2025 | R$ 0.6000 |
| 01/10/2025 | R$ 0.6000 |
| 01/09/2025 | R$ 0.6000 |
| 01/08/2025 | R$ 0.6000 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.16 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 56,16Max: R$ 80,46Variacao: -0.86%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O TRBL11 e classificado como Tijolo.
Acompanhe TRBL11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear TRBL11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis