FII BC FUND CI
Lajes CorporativasR$ 43,33+0.63%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.50
Preco/Valor Patrimonial
0.50
Cotacao
R$ 43,33
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 51,59
Market Cap: R$ 1.2B
Vol. Medio: 40K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0.4100 |
| 11/05/2026 | R$ 0.4100 |
| 09/04/2026 | R$ 0.4100 |
| 09/03/2026 | R$ 0.4100 |
| 09/02/2026 | R$ 0.4100 |
| 09/01/2026 | R$ 0.4100 |
| 08/12/2025 | R$ 0.4100 |
| 10/11/2025 | R$ 0.4100 |
| 08/10/2025 | R$ 0.4100 |
| 08/09/2025 | R$ 0.4100 |
| 08/08/2025 | R$ 0.4100 |
| 08/07/2025 | R$ 0.4100 |
| 09/06/2025 | R$ 0.4100 |
| Total de proventos (12m) | R$ 5.33 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 40,54Max: R$ 49,68Variacao: -1.70%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O BRCR11 e classificado como Lajes Corporativas.
Acompanhe BRCR11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear BRCR11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis