ELDO11
Fundo Investimento Imobiliario FII Eldorado
Fechamento de referência
Cotação
R$ 0,00
Volume médio em 90 dias
0
Comportamento do preço
Cotação e histórico
Preço, faixa de 52 semanas e retornos em diferentes janelas.
Retorno no período
+3,11%
Faixa de 52 semanas
acima da mínima
-100,00%
abaixo da máxima
-100,00%
Retornos por janela
Fundamentos do fundo
Patrimônio e valuation
Patrimônio, valuation, cotistas, rendimentos e liquidez com contexto temporal.
Dados de mercado
Valor por cota ou ação
Histórico de rendimentos
Histórico de pagamentos, datas de direito e rendimento quando disponível.
Total em 12 meses
R$ 124,51
Média mensal
R$ 10,38
Pagamentos em 12 meses
35
Evolução dos proventos
Total distribuído e frequência de pagamentos por ano.
| Tipo | Data-base | Pagamento | Valor | Yield do evento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Não informado | 13 de ago. de 2026 | R$ 8,00 | 0,86% |
| Rendimento | Não informado | 04 de ago. de 2026 | R$ 0,25 | 0,03% |
| Rendimento | Não informado | 31 de jul. de 2026 | R$ 0,50 | 0,05% |
| Rendimento | Não informado | 15 de jul. de 2026 | R$ 9,00 | 0,97% |
| Rendimento | Não informado | 03 de jul. de 2026 | R$ 0,44 | 0,05% |
| Rendimento | Não informado | 01 de jul. de 2026 | R$ 1,10 | 0,12% |
| Rendimento | Não informado | 16 de jun. de 2026 | R$ 8,00 | 0,86% |
| Rendimento | Não informado | 02 de jun. de 2026 | R$ 0,20 | 0,02% |
| Rendimento | Não informado | 28 de mai. de 2026 | R$ 0,80 | 0,09% |
| Rendimento | Não informado | 15 de mai. de 2026 | R$ 8,20 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 05 de mai. de 2026 | R$ 0,25 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 28 de abr. de 2026 | R$ 1,00 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 14 de abr. de 2026 | R$ 9,00 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 06 de abr. de 2026 | R$ 0,50 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 27 de mar. de 2026 | R$ 0,70 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 13 de mar. de 2026 | R$ 7,60 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 04 de mar. de 2026 | R$ 0,20 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 24 de fev. de 2026 | R$ 1,00 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 18 de fev. de 2026 | R$ 7,50 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 03 de fev. de 2026 | R$ 0,35 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 27 de jan. de 2026 | R$ 1,80 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 15 de jan. de 2026 | R$ 15,00 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 06 de jan. de 2026 | R$ 0,18 | Não disponível |
| Rendimento | Não informado | 02 de jan. de 2026 | R$ 1,10 | Não disponível |
Análise com evidências
Linha do tempo de evidências
Documentos, notícias e proventos alinhados por data. A proximidade temporal não implica causalidade.
- Provento
Rendimento · R$ 8,00
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 0,25
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 0,50
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 9,00
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 0,44
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 1,10
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 8,00
Fonte: Yahoo Finance
- Provento
Rendimento · R$ 0,20
Fonte: Yahoo Finance
Fontes e documentos
Biblioteca de documentos
Fatos relevantes, informes, relatórios, balanços e notícias com origem identificada.
Nenhum documento disponível
A biblioteca será atualizada quando houver uma publicação confirmada para este ativo.
Identificação e contexto
Sobre ELDO11
Identificação, classificação e links oficiais para contextualizar a análise.
Dados de mercado, indicadores e histórico de ELDO11.
- Ticker
- ELDO11
- Setor
- Financeiro · Exploração de Imóveis
- Segmento
- Desenvolvimento / Outros
Fontes e metodologia
Dados brutos e derivados mantêm a data de referência. Valores ausentes não são convertidos em zero.
Fontes: Yahoo Finance · Patrimon AI · Brapi.
Descoberta contextual
Ativos relacionados
Compare ativos da mesma classe ou mercado sem perder o contexto desta análise.
Da análise para a prática
Acompanhe ELDO11 dentro da sua carteira
Consolide posição, preço médio, proventos e impostos sem depender de planilhas ou várias abas.