FII VALOR HECI ER
OutrosR$ 6,00+1.87%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 6,00
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 7,83
Market Cap: R$ 988.3M
Vol. Medio: 600K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 0.0700 |
| 04/05/2026 | R$ 0.0700 |
| 01/04/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/03/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/02/2026 | R$ 0.0700 |
| 02/01/2026 | R$ 0.0700 |
| 01/12/2025 | R$ 0.0700 |
| 03/11/2025 | R$ 0.0700 |
| 01/10/2025 | R$ 0.0800 |
| 01/09/2025 | R$ 0.0900 |
| 01/08/2025 | R$ 0.0900 |
| 01/07/2025 | R$ 0.1000 |
| Total de proventos (12m) | R$ 0.92 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 6,00Max: R$ 7,75Variacao: -20.11%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O VGHF11 e classificado como Outros.
Acompanhe VGHF11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear VGHF11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis