FII VALREIIICI
RecebiveisR$ 9,67+0.31%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 9,67
Faixa 52 Semanas
R$ 0,00
R$ 9,98
Market Cap: R$ 1.1B
Vol. Medio: 497K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 0.1200 |
| 14/04/2026 | R$ 0.1300 |
| 12/03/2026 | R$ 0.1200 |
| 12/02/2026 | R$ 0.1300 |
| 14/01/2026 | R$ 0.1300 |
| 11/12/2025 | R$ 0.1300 |
| 13/11/2025 | R$ 0.1300 |
| 13/10/2025 | R$ 0.1300 |
| 11/09/2025 | R$ 0.1300 |
| 13/08/2025 | R$ 0.1400 |
| 11/07/2025 | R$ 0.1200 |
| 12/06/2025 | R$ 0.1200 |
| Total de proventos (12m) | R$ 1.53 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 9,33Max: R$ 9,87Variacao: +2.00%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O VGIR11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe VGIR11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear VGIR11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis